![]() | ALLENATORI SQUALIFICATI Stagione 2026/2027 | ![]() |
Aggiornamento fino ai comunicati nr. 49 Regionale del 14.11.2026 - 18 Novara del 14.11.2026 - 23 Vco del 13.11.2026 | ||
SQUALIFICHE IN CORSO Dalla stagione sportiva 2018/2019 le squalifiche degli allenatori saranno inflitte a "giornate" ed anche a tempo | |||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Categoria | Nr. Partite / Data |
06.11.2026 | MANFRONI Francesco | Verbania Olympia 20.20 | 3^ Categoria | 2 gare (1) | |
05.11.2026 | PUTRINO Luigino | Pernatese 1928 | 2^ Categoria | 17.11.2026 | |
ECCELLENZA | ||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Nr. Partite / Data |
PROMOZIONE | ||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Nr. Partite / Data |
30 Regionale | 01.10.2026 | CALABRESE Stefano | Feriolo Calcio | 06.10.2026 |
33 Regionale | 08.10.2026 | GALEAZZI Sergio | Oleggio Sportiva Oleggio | 13.10.2026 |
33 Regionale | 08.10.2026 | FUSE' Adolfo | Ornavassese | 20.10.2026 |
1^ CATEGORIA | ||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Nr. Partite / Data |
2^ CATEGORIA | ||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Nr. Partite / Data |
16 Vco | 02.10.2026 | LOPARDO Gianluca | Agrano Sportiva | 1 gara (Coppa Piemonte) |
44 Regionale | 29.10.2026 | FRANZETTI Fabio | Fondotoce | 10.11.2026 |
46 Regionale | 05.11.2026 | PUTRINO Luigino | Pernatese 1928 | 17.11.2026 |
46 Regionale | 05.11.2026 | DAORO Davide | Montecrestese | 10.11.2026 |
3^ CATEGORIA | ||||
Comunicato nr. | del | Allenatore Squalificato | Squadra | Nr. Partite / Data |
16 Vco | 02.10.2026 | MANFRONI Francesco | Verbania Olympia 20.20 | 2 gare |
14 Novara | 22.10.2026 | RONZIO Andrea | Sporting Trecate Calcio | 02.11.2026 |
21 Vco | 29.10.2026 | SCALABRINI Giovanni | Armeno Calcio | 2 gare |
22 Vco | 06.11.2026 | MANFRONI Francesco | Verbania Olympia 20.20 | 2 gare |
22 Vco | 06.11.2026 | RULLO Luca | Castellettese | 1 gara |
-
